( 2009年1-5月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 126.97 | -3.4 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 18.4 | 28.2 |
社会消费品零售总额[亿元] | 24.4 | 11.3 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 17269 | -2.3 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 13780 | -15.7 |
实际利用外资[万美元] | 8823 | 674.6 |
全社会用电量[万千瓦小时] | 118681 | -8.9 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 106555 | -10.1 |
财政总收入[万元] | 81632 | -1.9 |
  其中:地方财政收入[万元] | 42187 | 4.5 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 7714 | 7.6 |
金融机构存款余额[万元] | 1570002 | 35.3 |
金融机构贷款余额[万元] | 1223233 | 19.0 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |