( 2008年1-8月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 217.9 | 22.6 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 25.4 | -16.7 |
社会消费品零售总额[亿元] | 35.1 | 19.5 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 25981 | 50.0 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 24470 | 52.0 |
实际利用外资[万美元] | 1272 | -38.8 |
全社会用电量[万千瓦小时] | 224978 | 13.5 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 204620 | 13.4 |
财政总收入[万元] | 124808 | 26.0 |
  其中:地方财政收入[万元] | 62893 | 25.2 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 10667 | 4.2 |
金融机构存款余额[万元] | 1197634 | 13.6 |
金融机构贷款余额[万元] | 1052309 | 11.1 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |