( 2012年1-3月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 121.57 | 7.6 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 19.03 | 28.3 |
社会消费品零售总额[亿元] | 24.04 | 15.9 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 26239 | 27.1 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 17704 | 11.4 |
实际利用外资[万美元] | 239 | -52.5 |
全社会用电量[万千瓦小时] | 120770 | 3.5 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 109607 | 2.4 |
财政总收入[万元] | 92270 | 21.0 |
  其中:地方财政收入[万元] | 47923 | 13.6 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 7609 | 11.5 |
金融机构存款余额[万元] | 268.38亿元 | 20.4 |
金融机构贷款余额[万元] | 209.65亿元 | 18.1 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |