( 2010年1-5月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 173.11 | 35.9 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 22.93 | 24.5 |
社会消费品零售总额[亿元] | 26.99 | 18.2 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 26398 | 52.9 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 20197 | 46.6 |
实际利用外资[万美元] | 452 | -46.6 |
全社会用电量[万千瓦小时] | 181488 | 52.9 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 167710 | 57.4 |
财政总收入[万元] | 91853 | 12.5 |
  其中:地方财政收入[万元] | 53442 | 26.7 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 8607 | 11.6 |
金融机构存款余额[万元] | 182.06 亿元 | 16.0 |
金融机构贷款余额[万元] | 155.27 亿元 | 26.9 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |