( 2009年1-12月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 366.85 | 8.1 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 44.37 | 21.8 |
社会消费品零售总额[亿元] | 59.30 | 13.2 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 54544 | 19.4 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 41372 | -4.5 |
实际利用外资[万美元] | 9472 | |
全社会用电量[万千瓦小时] | 381183 | 14.9 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 347267 | 15.8 |
财政总收入[万元] | 171800 | 7.3 |
  其中:地方财政收入[万元] | 90218 | 11 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 16593 | 7.8 |
金融机构存款余额[万元] | 156.59 | 27.3 |
金融机构贷款余额[万元] | 136.10 | 27.3 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |