( 2011年1-11月 )
|  指标名称 | 累 计 | 累计增长(%) |
规模以上工业产值[亿元] | 497.51 | 29.7 |
限额以上固定资产投资[亿元] | 75.99 | 28.2 |
社会消费品零售总额[亿元] | 74 | 18.6 |
外贸进出口总额(上月数)[万美元] | 99672 | 36.8 |
  其中:出口总额(上月数)[万美元] | 77462 | 34.2 |
实际利用外资[万美元] | 1119 | 9.3 |
全社会用电量[万千瓦小时] | 478013.7 | 11.49 |
  其中:工业用电量[万千瓦小时] | 440251.9 | 11.78 |
财政总收入[万元] | 250860 | 30.9 |
  其中:地方财政收入[万元] | 130233 | 25.1 |
城镇居民人均可支配收入[元] | 19704 | 14 |
金融机构存款余额[万元] | 240.99亿元 | 22.5 |
金融机构贷款余额[万元] | 196.68亿元 | 19.9 |
|
|
|
|
 |
机 构 设 置 |
|
|
|
|
友 情 链 接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |