2010年9月6日 星期一              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年3月居民消费价格指数
  项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 2005年=100
1100000000 居民消费价格总指数 99.7 103.6 103.5 114.2
1101000000 一、食品 99.5 104.3 104.7 138.6
1101010000   1.粮食 100.3 107.8 108.6 128.5
1101020000   2.淀粉 100.0 111.1 109.4 117.5
1101030000   3.干豆类及豆制品 100.6 99.2 99.4 142.5
1101040000   4.油脂 99.5 89.3 88.6 124.5
1101050000   5.肉禽及其制品 96.0 94.3 95.8 130.9
1101060000   6.蛋 96.3 106.0 105.5 126.6
1101070000   7.水产品 94.2 104.0 105.3 137.3
1101080000   8.菜 107.4 127.8 122.3 201.9
1101090000   9.调 味 品 100.0 105.9 108.0 121.7
1101100000   10.糖 99.3 106.0 106.7 125.5
1101110000   11.茶及饮料 100.0 100.6 100.3 104.6
1101120000   12.干鲜瓜果 96.7 113.0 115.2 145.7
1101130000   13.糕点饼干 99.1 99.3 98.9 107.4
1101140000   14.液体乳及乳制品 99.4 99.5 100.0 103.5
1101150000   15.在外用膳食品 102.7 102.7 103.8 141.2
1101160000   16.其他食品 100.0 100.4 100.4 106.5
1102000000 二、烟酒及用品 100.0 100.5 100.1 103.7
1103000000 三、衣着 100.8 109.8 107.5 99.6
1104000000 四、家庭设备用品及维修服务 99.9 100.8 99.9 101.9
1105000000 五、医疗保健和个人用品 100.1 106.6 106.6 121.0
1106000000 六、交通和通信 98.7 99.9 99.5 88.2
1107000000 七、娱乐教育文化用品及服务 100.4 100.1 100.3 101.1
1108000000 八、居住 99.4 105.8 106.0 112.2
2010年4月12日