2010年9月6日 星期一              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年3月城市住户指标
                 3月实绩 1-3月累计 累计同比
增长(%)
家庭总收入 1377.47 6481.68 19.60
人均可支配收入 1271.34 6109.91 20.80
     工资性收入   842.63 3985.62 15.90
     经营性收入   155.15 682.39 10.90
     财产性收入   0.00 108.22 459.00
     转移性收入   379.68 1705.45 26.60
人均消费性支出 748.33 3142.33 -5.90
          1.食品 301.82 1356.58 7.70
          2.衣着 47.51 587.18 13.10
          3.家庭设备用品及服务 27.58 106.24 -1.00
          4.医疗保健 47.69 243.97 -13.60
          5.交通与通讯 97.40 317.47 -50.00
          6.娱乐教育文化服务 147.32 310.14 -5.20
          7.居住 39.61 136.04 5.90
          8.杂项商品与服务 39.40 84.71 3.10
2010年4月13日