2010年9月6日 星期一              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年一季度各县市区GDP初步核算结果(现价)
地区 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业
金华市 428.47 14.36 231.47 208.86 182.64
市区 76.58 3.83 36.31 31.26 36.44
婺城区 58.66 2.12 26.00 23.19 30.54
金东 17.91 1.70 10.31 8.07 5.90
武义 25.31 1.46 15.64 14.38 8.21
浦江 28.11 0.89 18.05 17.34 9.16
磐安 9.28 0.96 5.60 4.61 2.72
兰溪 36.01 2.35 23.06 21.53 10.59
义乌 131.76 2.50 60.41 52.27 68.84
东阳 58.44 1.32 30.98 27.98 26.15
永康 62.98 1.06 41.41 39.50 20.52
2010年一季度各县市区GDP增幅
地区 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业
金华市 12.7 4.4 15.8 16.7 9.6
市区 12.7 3.9 19.3 22.2 7.5
婺城区 12.9 4.7 21.5 24.0 6.6
金东 12.1 2.9 13.6 17.0 12.1
武义 13.6 4.5 20.0 21.8 4.9
浦江 14.1 5.1 18.6 19.0 7.0
磐安 12.0 5.0 15.7 16.7 7.4
兰溪 12.0 4.4 14.2 14.5 9.1
义乌 12.4 4.8 12.6 14.3 12.5
东阳 13.3 3.9 18.7 16.3 8.0
永康 13.0 4.2 14.3 14.6 10.9
2010年4月27日