2010年9月6日 星期一              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年4月城市住户指标
                 4月实绩 1-4月累计 累计同比
增长(%)
家庭总收入 1600.82 7857.87 14.80
人均可支配收入 1429.15 7314.44 15.40
     工资性收入   915.13 4900.75 17.00
     经营性收入   161.57 843.96 9.50
     财产性收入   0.00 42.55 119.80
     转移性收入   524.12 2070.61 10.80
人均消费性支出 1180.61 4322.94 -10.40
          1.食品 308.49 1665.07 4.50
          2.衣着 99.87 687.05 9.50
          3.家庭设备用品及服务 26.30 132.55 -0.10
          4.医疗保健 53.23 297.20 -15.10
          5.交通与通讯 545.11 862.59 -37.80
          6.娱乐教育文化服务 62.20 372.33 -17.10
          7.居住 57.03 193.08 8.00
          8.杂项商品与服务 28.38 113.08 4.90
2010年5月11日