2010年9月6日 星期一              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年5月城市住户指标
                 5月实绩 1-5月累计 累计同比
增长(%)
家庭总收入 1419.06 9276.93 11.10
人均可支配收入 1292.22 8606.66 11.60
     工资性收入   875.04 5775.79 17.30
     经营性收入   160.45 1004.40 7.00
     财产性收入   0.00 42.55 119.80
     转移性收入   383.57 2454.19 -0.40
人均消费性支出 745.84 5068.78 -9.20
          1.食品 324.60 1989.67 3.50
          2.衣着 102.04 789.09 6.90
          3.家庭设备用品及服务 30.84 163.39 1.20
          4.医疗保健 48.20 345.40 -18.50
          5.交通与通讯 106.81 969.40 -33.90
          6.娱乐教育文化服务 76.76 449.10 -14.70
          7.居住 38.27 231.35 6.80
          8.杂项商品与服务 18.30 131.39 6.80
2010年6月23日