2010年9月10日 星期五              站 内 搜 索:      智能搜索
        
2010年6月城市住户指标
                 4-6月实绩 1-6月累计 累计同比
增长(%)
家庭总收入 4478.01 10959.70 13.40
人均可支配收入 4062.80 10172.71 14.00
     工资性收入   2690.04 6675.65 17.00
     经营性收入   483.96 1166.34 2.60
     财产性收入   3.73 111.96 349.10
     转移性收入   1300.29 3005.74 7.50
人均消费性支出 3182.06 6324.39 -3.00
          1.食品 981.01 2337.59 4.10
          2.衣着 309.71 896.89 8.10
          3.家庭设备用品及服务 89.10 195.35 3.40
          4.医疗保健 145.48 389.45 -23.20
          5.交通与通讯 1267.60 1585.07 -7.90
          6.娱乐教育文化服务 179.44 489.57 -22.70
          7.居住 148.05 284.10 11.40
          8.杂项商品与服务 61.66 146.37 4.90
2010年7月26日